BUANA PULSA BERBEDA DENGAN SERVER LAIN, HARGA ANDA DAN DOWNLINE ANDA SAMA, ANDA AKAN MENERIMA KOMISI LANGSUNG DARI PUSAT SETIAP TRANSAKSI YANG DILAKUKAN DOWNLINE ANDA. KOMISI BERKISAR ANTARA Rp. 125-Rp. 200 (tergantung nominalnya).
Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
![]() TELKOMSEL | AS1 | - | Kosong |
AS5 | 5.550 | Ready | |
AS10 | 10.600 | Ready | |
AS20 | 20.175 | Ready | |
AS25 | 25.375 | Ready | |
AS50 | 49.225 | Ready | |
AS100 | 97.375 | Ready |
Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
![]()
INDOSAT
| IM35 | 5.625 | Ready |
IM310 | 10.675 | Ready | |
IM320 | - | Kosong | |
IM325 | 25.350 | Ready | |
IM330 | - | Kosong | |
IM350 | 49.375 | Ready | |
IM3100 | 97.375 | Ready |
Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
![]()
XL & AXIS
| X5 | 5.625 | Ready |
X10 | 10.650 | Ready | |
X15 | 15.225 | Ready | |
X25 | 25.050 | Ready | |
X50 | 49.875 | Ready | |
X100 | 99.375 | Ready |
Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
![]()
SMARTFREN
|
SM5 | 5.050 | Ready |
SM10 | 10.050 | Ready | |
SM12 | - | Kosong | |
SM20 | 19.975 | Ready | |
SM25 | 24.950 | Ready | |
SM30 | - | Kosong | |
SM50 | 49.550 | Ready | |
SM60 | 59.650 | Ready | |
SM100 | 99.050 | Ready |
Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
![]()
TRI
|
T1 | 1.225 | Ready |
T2 | 2.050 | Ready | |
T3 | 3.175 | Ready | |
T4 | 4.050 | Ready | |
T5 | 5.200 | Ready | |
T10 | 10.150 | Ready | |
T20 | 20.025 | Ready | |
T25 | 24.850 | Ready | |
T30 | 29.875 | Ready | |
T50 | 49.500 | Ready | |
T100 | 99.000 | Ready |
Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
![]()
TOKEN PLN
|
PLN22 | 20.500 | Ready |
PLN52 | 50.500 | Ready | |
PLN102 | 100.500 | Ready | |
PLN202 | 200.500 | Ready | |
PLN502 | 500.500 | Ready | |
PLN1002 | 1000.500 | Ready |